Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 |
|
||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Horário de colheitas
Dia | Horas |
---|---|
Segunda - Sexta | 7.30 - 11.00 |
Sábado | 8.30 - 11.00 |
Horário de funcionamento do Laboratório Central
Dia | Horas |
---|---|
Segunda - Sexta | 7.30 - 19.30 |
Sábado | 8.30 - 13.00 |
Decida quais os cookies que deseja permitir.
O utilizador pode alterar estas configurações em qualquer momento. No entanto, por vezes pode obter visualizações ou resultados indisponíveis. Para obter informações sobre como excluir os cookies, consulte a função de ajuda do seu navegador.
SAIBA MAIS SOBRE OS COOKIES QUE USAMOS.